![]() |
Nombre: Erich Alfred Hartmann
Fecha de nacimiento:
19 de abril de 1922
Fecha de
defunción: 20 de septiembre de 1993
Lugar de defunción: Weil im Schönbuch, cerca de Stuttgart
Nombre del padre: Alfred Erich Hartmann
Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1894
Lugar de nacimiento: Ehingen/Württemberg
Nombre de soltera de la madre: Elisabeth Wilhelmine Machtholf
Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1897
Lugar de nacimiento: Ehingen/Württemberg
Fecha de la boda de los padres de Erich Hartmann: 2 de septiembre de 1920
Lugar: Stuttgart/Württemberg
Fecha de la boda de Erich Hartmann con Ursula Paetsch: 10 de septiembre de 1944
Lugar: Bad Wiessee
|
Aviones pilotados por Erich Hartmann durante
la Segunda guerra Mundial
|
|
|---|---|
| Bücker Bü 131 | Junkers F 13 |
| Focke Wulf Fw 44 | Junkers W 33 |
| Klemm Kl 35 | Bücker Bü 133 |
| Arado Ar 66 | North American NAA 64 |
| Focke Wulf Fw 58 | Arado Ar |
| Focke Wulf Fw 56 | Fieseier Fi 25 |
| Heinkel He 46 | Klemm Kl 25 |
| Junkers W 34 | Moräne C-445 |
| Heinkel He 51 | Messerschmitt Bf 108 (Me 108 "Taifun") |
| Heinkel He 50 | Messerschmitt Bf 109 B, C, D, E, F, G |
| Messerschmitt Me 262 | |
|
En combate Hartmann sólo pilotó el Bf-109G-7, G-10, G-14, H-16 y el Bf 109 K-4 |
|
|
Cronología de su etapa educativa
|
|
|---|---|
| Abril 1928 - abril 1932 |
Graduado escolar en Weil im Shönbuch |
| Abril 1932 - Abril 1936 |
Gymnasium (instituto) en Böblingen |
| Abril 1936 - Abril 1937 |
NPEA Gymnasium en Rottweil |
| Abril 1937 - Abril 1940 |
Gymnasium en Korntal |
|
Educación superior: Sus deseos de iniciar los estudios de medicina se vieron frustrados por el inicio de la Guerra |
|
|
Lista cronológica de
destinos
|
|
|---|---|
| Destino |
Fecha |
|
10. Fliegerregiment Neukuhren |
1 de octubre de 1940 |
|
Luftkriegsschule LKS 2, Berlin-Gatow |
1 de marzo de 1941 |
| Jagdfliegervorschule 2, Lachen-Speyerdorf | 1 de noviembre de 1941 |
| Jagdfliegervorschule 2, Zerbst-Anhalt | 1 de marzo de 1942 |
| Jagdergänzungsgruppe Ost, Gleiwitz/Oberschlesien | 20 de agosto de 1942 |
| 77JG 52, Ostfront | 10 de octubre de 1942 |
| Staffelkapitän 9./JG 52, Ostfront | 2 de septiembre de 1943 |
|
Staffe |
1 de octubre de 1944 |
| Gruppenkommandeur IVJG 52, Ostfront | 1 de noviembre de 1944 |
| Umschulung auf Me 262 Düsenjäger in Lechfeld | 1 de marzo de 1945 |
| Gruppenkommandeur I./JG 52. | 25 de marzo de 1945 |
|
Promociones
|
||
|---|---|---|
| Promoción |
Fecha |
Grado |
| Leutnant (Alférez) | 31 de marzo de 1942 |
![]() |
| Oberleutnant (Teniente) | 1 de julio de 1944 |
![]() |
| Hauptmann (Capitán) | 1 de septiembre de 1944 |
![]() |
| Major (Comandante) | 8 de mayo de 1945 |
![]() |
| Oberstleutnant (Teniente coronel)(Bundeswehr) | 12 de diciembre de 1960 |
![]() |
| Oberst (Coronel )(Bundeswehr) | 26 de julio de 1967 |
![]() |
|
Condecoraciones |
||
|---|---|---|
| Nombre | Fecha | Medalla |
| Cruz de Hierro de 2ª clase (Eisernes Kreuz 2. Klasse) | 5 de enero de 1943 |
|
| Cruz de Hierro de 1ª clase (Eisernes Kreuz 1. Klasse) | 9 de febrero de 1943 |
|
| Insignia combinada de piloto-observador en oro y brillantes (Flugzeugführer- und Beobachterabzeichen in Gold mit Brillanten) | 1942 |
![]() |
|
Copa de Honor de la
Lufwaffe (Ehrenpokal für besondere
Leistung im Luftkrieg) |
13 de septiembre 1943 |
![]() |
| Insignia de piloto de caza con barra de 1300 misiones (Frontflugspange für Jäger in Gold mit Anhänger Einsatzzahl "1.300" ) |
![]() |
|
|
Cruz Germánica en Oro (Deutsches Kreuz in Gold) |
17 de octubre 1943 |
![]() |
| Cruz de Caballero (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes - RK) | 29 de octubre de 1943 |
![]() |
| Cruz de Caballero con hojas de roble (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaubes) | 2 de marzo de 1944 |
![]() |
| Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaubes und Schwertern) | 4 de julio de 1944 |
![]() |
| Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaubes, Schwertern und Brillanten) | 25 de agosto de 1944 |
![]() |
| Insignia de Honor de la Fuerza Aérea Rumana (Auszeichnung der rumänischen Luftwaffe) | 1944 |
|
| Erich Hartmann fue mencionado en dos ocasiones en el Boletín de la Wehrmacht | ||
|
Crónica de las victorias aéreas de Erich Hartmann
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria |
Misión |
Unidad |
Fecha |
Hora |
Tipo de avión |
Lugar |
| 1ª |
19 |
7./JG 52 | 5.1.1943 | 11:20-12.25 | Il-2 | Digora |
| 2ª |
41 |
7./JG 52 | 27.1.1943 | 10:40-11.45 | Mig-1 | Armavir |
| 3ª | 52 | 7./JG 52 | 9.2.1943 | 06:50-07_55 | LaGG-3 | Salvyanskaja |
| 4ª | 54 | 7./JG 52 | 10.2.1943 | 06:00-06-25 | Boston | Salvyanskaja |
| 5ª | 68 | 7./JG 52 | 24.3.1943 | 12:00-13:06 | U-2 | Kertsch |
| 6ª | 75 | 7./JG 52 | 27.3.1943 | 11:10-12:30 | I-16 Rata | Anapa |
| 7ª |
91 |
7./JG 52 | 15.4.1943 | 14:55-15:55 | Airacobra | Taman |
| 8ª | 113 | 7./JG 52 | 26.4.1943 | 10:47-11:55 | R-5 | Taman |
| 9ª | 117 | 7./JG 52 | 28.4.1943 | 08:22-09:45 | LaGG-3 | Taman |
| 10ª | 120 | 7./JG 52 | 30.4.1943 | 15:54-16:38 | LaGG-3 | Taman |
| 11ª | 120 | 7./JG 52 | 30.4.1943 | 15:54-16:38 | LaGG-3 | Taman |
| 12ª | 130 | 7./JG 52 | 7.5.1943 | 07:30-08:25 | LaGG-3 | Taman |
| 13ª | 131 | 7./JG 52 | 7.5.1943 | 16:20-17:25 | LaGG-5 | Taman |
| 14ª | 143 | 7./JG 52 | 11.5.1943 | 04:53-06:03 | LaGG-3 | Taman |
| 15ª | 153 | 7./JG 52 | 15.5.1943 | 15:40-16:50 | U-2 | Taman |
| 16ª | 157 | 7./JG 52 | 16.5.1943 | 14:15-15:15 | LaGG-5 | Taman |
| 17ª | 158 | 7./JG 52 | 18.5.1943 | 17:25-18:40 | LaGG-3 | Taman |
| 18ª | 182 | 7./JG 52 | 5.7.1943 | 03:23-04:20 | Airacobra | Ugrim |
| 19ª | 183 | 7./JG 52 | 5.7.1943 | 06:48-07:44 | Airacobra | Ugrim |
| 20ª | 184 | 7./JG 52 | 5.7.1943 | 13:45-14:45 | Airacobra | Ugrim |
| 21ª | 185 | 7./JG 52 | 5.7.1943 | 17:35-18:45 | LaGG-5 | Ugrim |
| 22ª | 191 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 03:06-04:05 | Il-2 | Ugrim |
| 23ª | 191 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 03:06-04:05 | Il-2 | Ugrim |
| 24ª | 192 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 05:45-06:45 | Il-2 | Ugrim |
| 25ª | 192 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 05:45-06:45 | LaGG-5 | Ugrim |
| 26ª | 194 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 17:07-18:05 | LaGG-5 | Ugrim |
| 27ª | 194 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 17:07-18:05 | LaGG-5 | Ugrim |
| 28ª | 194 | 7./JG 52 | 7.7.1943 | 1707-1805 | LaGG-5 | Ugrim |
| 29ª | 195 | 7./JG 52 | 8.7.1943 | 082:0-09:32 | LaGG-5 | Ugrim |
| 30ª | 195 | 7./JG 52 | 8.7.1943 | 08:20-09:32 | LaGG-5 | Ugrim |
| 31ª | 198 | 7./JG 52 | 8.7.1943 | 17:42-18:45 | LaGG-5 | Ugrim |
| 32ª | 198 | 7./JG 52 | 8.7.1943 | 17:42-18:45 | LaGG-5 | Ugrim |
| 33ª | 204 | 7./JG 52 | 10.7.1943 | 06:33-07:30 /ttd> | LaGG-5 | Ugrim |
| 34ª | 206 | 7./JG 52 | 11.7.1943 | 16:20-17:18 | LaGG-5 | Ugrim |
| 35ª | 213 | 7./JG 52 | 15.7.1943 | 13:34-14:36 | LaGG-5 | Ugrim |
| 36ª | 214 | 7./JG 52 | 15.7.1943 | 17:04-17:45 | LaGG-5 | Ugrim |
| 37ª | 216 | 7./JG 52 | 16.7.1943 | 06:46-07:36 | LaGG-5 | Ugrim |
| 38ª | 217 | 7./JG 52 | 16.7.1943 | 14:00-14:34 | LaGG-5 | Ugrim |
| 39ª | 223 | 7./JG 52 | 17.7.1943 | 18:45-19:45 | LaGG-5 | Ugrim |
| 40ª | 240 | 7./JG 52 | 31.7.1943 | 09:30-10:40 | LaGG-5 | Iwanovka |
| 41ª | 241 | 7./JG 52 | 31.7.1943 | 16:37-17:33 | LaGG-5 | Iwanovka |
| 42ª | 242 | 7./JG 52 | 1.8.1943 | 1110-1215 | LaGG-5 | Iwanovka |
| 43ª | 243 | 7./JG 52 | 1.8.1943 | 13:55-15:00 | LaGG-5 | Iwanovka |
| 44ª | 244 | 7./JG 52 | 1.8.1943 | 16:29-17:32 | JaK-7 | Iwanovka |
| 45ª | 245 | 7./JG 52 | 1.8.1943 | 19:03-19:50 | JaK-7 | Iwanovka |
| 46ª | 245 | 7./JG 52 | 1.8.1943 | 1903-1950 | JaK-7 | Iwanovka |
| 47ª | 250 | 7./JG 52 | 3.8.1943 | 11:07-11:55 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 48ª | 250 | 7./JG 52 | 3.8.1943 | 11:07-11:55 | JaK-7 | Warwarovka |
| 49ª | 250 | 7./JG 52 | 3.8.1943 | 11:07-11:55 | JaK-7 | Warwarovka |
| 50ª | 251 | 7./JG 52 | 3.8.1941 | 17:30-18:30 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 51ª | 253 | 7./JG 52 | 4.8.1943 | 10:09-11:02 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 52ª | 253 | 7./JG 52 | 4.8.1943 | 10:09-11:02 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 53ª | 253 | 7./JG 52 | 4.8.1943 | 10:09-11:02 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 54ª | 254 | 7./JG 52 | 4.8.1943 | 13:04-14:05 | JaK-7 | Warwarovka |
| 55ª | 255 | 7./JG 52 | 4.8.1943 | 15:20-16:10 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 56ª | 256 | 7./JG 52 | 5.8.1943 | 08:12-09:15 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 57ª | 257 | 7./JG 52 | 5.8.1943 | 11:17-12:15 | JaK-7 | Warwarovka |
| 58ª | 257 | 7./JG 52 | 5.8.1943 | 11:17-12:15 | JaK-7 | Warwarovka |
| 59ª | 258 | 7./JG 52 | 5.8.1943 | 16:47-17:48 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 60ª | 258 | 7./JG 52 | 5.8.1943 | 16:47-17:48 | LaGG-5 | Warwarovka |
| 61ª | 262 | 7./JG 52 | 6.8.1943 | 15:30-15:20 | JaK-1 | Charkow |
| 62ª | 263 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 08:10-09:10 | JaK-1 | Charkow |
| 63ª | 263 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 08:10-09:10 | JaK-1 | Charkow |
| 64ª | 264 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 11:40-12:35 | Pe-2 | Charkow |
| 65ª | 264 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 11:40-12:35 | Pe-2 | Charkow |
| 66ª | 264 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 11:40-12:35 | JaK-1 | Charkow |
| 67ª | 265 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 19:30-20:25 | LaGG-5 | Charkow |
| 68ª | 265 | 7./JG 52 | 7.8.1943 | 19:30-20:25 | LaGG-5 | Charkow |
| 69ª | 266 | 7./JG 52 | 8.8.1943 | 06:57-07:55 | JaK-1 | Charkow |
| 70ª | 267 | 7./JG 52 | 8.8.1943 | 12:44-13:40 | LaGG-5 | Charkow |
| 71ª | 269 | 7./JG 52 | 9.8.1943 | 06:04-06:40 | LaGG-5 | Charkow |
| 72ª | 270 | 7./JG 52 | 9.8.1943 | 08:35-09:50 | JaK-1 | Charkow |
| 73ª | 271 | 7./JG 52 | 9.8.1943 | 16:15-16:54 | JaK-1 | Charkow |
| 74ª | 271 | 7./JG 52 | 9.8.1943 | 16:15-16:54 | JaK-1 | Charkow |
| 75ª | 277 | 7./JG 52 | 12.8.1943 | 08:10-09:10 | LaGG-5 | Charkow |
| 76ª | 280 | 7./JG 52 | 15.8.1943 | 08:30-09:35 | Pe-2 | Peretsdiepino |
| 77ª | 281 | 7./JG 52 | 15.8.1943 | 17:45-18:05 | LaGG-5 | Peretsdiepino |
| 78ª | 281 | 7./JG 52 | 15.8.1943 | 17:45-18:05 | LaGG-5 | Peretsdiepino |
| 79ª | 283 | 7./JG 52 | 17.8.1943 | 04:55-05:50 | LaGG-5 | Barwenkowo |
| 80ª | 285 | 7./JG 52 | 17.8.1943 | 12:15-13:15 | Airacobra | Barwenkowo |
| 81ª | 285 | 7./JG 52 | 17.8.1943 | 12:15-13:15 | Airacobra | Barwenkowo |
| 82ª | 286 | 7./JG 52 | 17.8.1943 | 17:00-18:05 | Airacobra | Peretsdiepino |
| 83ª | 288 | 7./JG 52 | 18.8.1943 | 09:30-10:30 | LaGG-5 | Peretschepino |
| 84ª | 288 | 7./JG 52 | 18.8.1843 | 09:30-10:30 | LaGG-5 | Peretsdiepino |
| 85ª | 289 | 7./JG 52 | 18.8.1943 | 12:30-13:30 | LaGG-5 | Peretsdiepino |
| 86ª | 292 | 7./JG 52 | 19.8.1943 | 10:00-11:05 | LaGG-5 | Kuteynikowo |
| 87ª | 292 | 7./JG 52 | 19.8.1943 | 10:00-11:05 | LaGG-5 | Kuteynikowo |
| 88ª | 294 | 7./JG 52 | 19.8.1943 | 15:55-16:45 | Airacobra | Kuteynikowo |
| 89ª | 295 | 7./JG 52 | 20.8.1943 | 05:30-06:15 | Il-2 | Kuteynikowo |
| 90ª | 295 | 7./JG 52 | 20.8.1943 | 05:30-06:15 | Il-2 | Kuteynikowo |
|
Anotación: Hacia las 6:15 del 20 de agosto de 1943 Erich Hartmann fue derribado en territorio soviético después de conseguir su 90ª victoria |
||||||
| 91ª | 297 | 9./JG 52 | 15.9.1943 | 11:43-12:45 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 92ª | 299 | 9./JG 52 | 18.9.1943 | 07:11-08:05 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 93ª | 300 | 9./JG 52 | 18.9.1943 | 10:10-11:05 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 94ª | 301 | 9./JG 52 | 18.9.1943 | 13:20-14:20 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 95ª | 301 | 9./JG 52 | 18.9.1943 | 13:20-14:20 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 96ª | 305 | 9./JG 52 | 19.9.1943 | 14:16-15:20 | LaGG-5 | Saporosdije |
| 97ª | 305 | 9./JG 52 | 19.9.1943 | 14:16-15:20 | LaGG-5 | Saporosdije |
| 98ª | 308 | 9./JG 52 | 20.9.1943 | 13:05-13:50 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 99ª | 308 | 9./JG 52 | 20.9.1943 | 13:05-13:50 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 100ª | 309 | 9./JG 52 | 20.9.1943 | 15:12-16:10 | Airacobra | Dnepro-Süd |
| 101ª | 309 | 9./JG 52 | 20.9.1943 | 15:12-16:10 | LaGG-5 | Dnepro-Süd |
| 102ª | 314 | 9./JG 52 | 25.9.1943 | 07:25-08:25 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 103ª | 315 | 9./JG 52 | 25.9.1943 | 12:00-13:05 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 104ª | 316 | 9./JG 52 | 25.9.1943 | 15:50-16:50 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 105ª | 317 | 9./JG 52 | 26.9.1943 | 06:35-07:38 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 106ª | 317 | 9./JG 52 | 26.9.1943 | 06:35-07:38 | Airacobra | Nowo-Saporosdije |
| 107ª | 318 | 9./JG 52 | 26.9.1943 | 09:30-10:35 | Airacobra | Nowo-Saporosdije |
| 108ª | 321 | 9./JG 52 | 27.9.1943 | 11:45-12:45 | LaGG-5 | Nowo-Saporoschje |
| 109ª | 321 | 9./JG 52 | 27.9.1943 | 11:45-12:45 | LaGG-5 | Nowo-Saporoschje |
| 110ª | 324 | 9./JG 52 | 28.9.1943 | 16:15-17:10 | LaGG-5 | Saporosdije |
| 111ª | 325 | 9./JG 52 | 29.9.1943 | 06:35-07:35 | LaGG-5 | Saporosdije |
| 112ª | 326 | 9./JG 52 | 29.9.1943 | 08:37-09:40 | Airacobra | Saporosdije |
| 113ª | 330 | 9./JG 52 | 30.9.1943 | 06:43-07:15 | LaGG-5 | Saporosdije |
| 114ª | 332 | 9./JG 52 | 30.9.1943 | 1353-1445 | Airacobra | Saporosdije |
| 115ª | 333 | 9./JG 52 | 30.9.1943 | 16:20-17:10 | Airacobra | Saporosdije |
| 116ª | 334 | 9./JG 52 | 1.10.1943 | 12:00-12:55 | LaGG-5 | Saporosdije |
| 117ª | 334 | 9./JG 52 | 1.10.1943 | 12:00-12:55 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 118ª | 337 | 9./JG 52 | 2.10.1943 | 08:20-09:25 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 119ª | 337 | 9./JG 52 | 2.10.1943 | 08:20-09:25 | Pe-2 | Nowo-Saporosdije |
| 120ª | 338 | 9./JG 52 | 2.10.1943 | 11:10-12:10 | Airacobra | Nowo-Saporosdije |
| 121ª | 339 | 9./JG 52 | 2.10.1943 | 13:35-14:25 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 122ª | 340 | 9./JG 52 | 3.10.1943 | 09:30-10:30 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 123ª | 342 | 9./JG 52 | 3.10.1943 | 15:25-16:30 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 124ª | 343 | 9./JG 52 | 4.10.1943 | 06:45-07:40 | Airacobra | Nowo-Saporosdije |
| 125ª | 348 | 9./JG 52 | 11.10.1943 | 12:40-14:00 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 126ª | 349 | 9./JG 52 | 12.10.1943 | 06:50-07:45 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 127ª | 349 | 9./JG 52 | 12.10.1943 | 06:50-07:45 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 128ª | 349 | 9./JG 52 | 12.10.1943 | 06:50-07:45 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 129ª | 351 | 9./JG 52 | 12.10.1943 | 14:15-15:15 | LaGG-5 | Nowo-Saporosdije |
| 130ª | 353 | 9./JG 52 | 13.10.1943 | 09:55-10:55 | LaGG-5 | Saporoschje |
| 131ª | 355 | 9./JG 52 | 14.10.1943 | 07:40-0835 | LaGG-5 | Saporoschje |
| 132ª | 355 | 9./JG 52 | 14.10.1943 | 07:40-08:35 | LaGG-5 | Saporoschje |
| 133ª | 357 | 9./JG 52 | 14.10.1943 | 15:05-15:55 | LaGG-5 | Saporoschje |
| 134ª | 359 | 9./JG 52 | 15.10.1943 | 08:35-09:25 | LaGG-5 | Saporoschje |
| 135ª | 359 | 9./JG 52 | 15.10.1943 | 0835-0925 | LaGG-5 | Saporoschje |
| 136ª | 360 | 9./JG 52 | 15.10.1943 | 11:00-12:00 | LaGG-5 | Nowo-Saporoschje |
| 137ª | 366 | 9./JG 52 | 20.10.1943 | 06:30-07:05 | Airacobra | Kirowograd |
| 138ª | 366 | 9./JG 52 | 20.10.1943 | 06:30-07:05 | Airacobra | Kirowograd |
| 139ª | 368 | 9./JG 52 | 20.10.1943 | 14:20-15:05 | Airacobra | Kirowograd |
| 140ª | 369 | 9./JG 52 | 21.10.1943 | 07:20-07:40 | LaGG-7 | Beresowka |
| 141ª | 376 | 9./JG 52 | 24.10.1943 | 13:55-14:50 | LaGG-7 | Nowo-Saporoschje |
| 142ª | 376 | 9./JG 52 | 24.10.1943 | 1355-1450 | LaGG-7 | Nowo-Saporoschje |
| 143ª | 377 | 9./JG 52 | 25.10.1943 | 09:20-10:20 | Pe-2 | Nowo-Saporoschje |
| 144ª | 379 | 9./JG 52 | 25.10.1943 | 15:00-15:45 | LaGG-7 | Nowo-Saporoschje |
| 145ª | 380 | 9./JG 52 | 26.10.1943 | 07:40-08:40 | Airacobra | Nowo-Saporoschje |
| 146ª | 380 | 9./JG 52 | 26.10.1943 | 07:40-08:40 | Airacobra | Nowo-Saporoschje |
| 147ª | 385 | 9./JG 52 | 29.10.1943 | 08:25-09:10 | LaGG-7 | Kirowograd |
| 148ª | 386 | 9./JG 52 | 29.10.1943 | 10:20-11:20 | Airacobra | Kirowograd |
| 149ª | 387 | 9./JG 52 | 7.12.1943 | 13:05-14:05 | LaGG-7 | Apostolowo |
| 150ª | 391 | 9./JG 52 | 13.12.1943 | 09:23-10:20 | LaGG-7 | Apostolowo |
|
Aquí termina el primero de los libros que registran las victorias de Erich Hartmann, conservado en Alemania. El segundo, que contenía los registros del tiempo restante, fue sustraído por los americanos o los checos tras la rendición alemana y aún no ha podido encontrarse. Desde este momento, (13.12.1943) los datos de sus restantes victorias han sido reconstruidos a partir de documentos de la Jagdgeschwader 52 y de cartas que el propio Erich Hartmann escribió a su prometida. |
||||||
| 151ª-153ª | 9./JG 52 | 15.12.1943 | ||||
| 154ª-156ª | 9./JG 52 | 18.12.1943 | ||||
| 157ª-159ª | 9./JG 52 | 20.12.1943 | ||||
| 160ª | 9./JG 52 |
3.1.1944 |
||||
| 161ª | 9./JG 52 | 6.1.1944 | Aircobra | Kirowgrad | ||
| 162ª | 9./JG 52 | 6.1.1944 | Aircobra | Kirowgrad | ||
| 163ª-165ª | 9./JG 52 | 9.1.1944 | ||||
| 166-168 | 9./JG 52 | 16.1.1944 | ||||
| 169-172 | 9./JG 52 | 17.1.1944 | ||||
| 173-176 | 9./JG 52 | 23.1.1944 | 4 LaGG-7 | Nowo-Krasnoje | ||
| 177 | 9./JG 52 | 24.1.1944 | LaGG-7 | Nowo-Krasnoje | ||
| 178-183 | 9./JG 52 | 30.1.1944 | ||||
| 184-185 | 9./JG 52 | 31.1.1944 | ||||
| 186-190 | 9./JG 52 | 1.2.1944 | ||||
| 191 | 9./JG 52 | 3.2.1944 | ||||
| 192 | 9./JG 52 | 4.2.1944 | Airacobra | Nowo-Krasnoje | ||
| 22.2.1944: Accidente en Uman durante el aterrizaje | ||||||
| 193-202 | 9./JG 52 | 2.3.1944 | Kirowograd | |||
| 203 | 9./JG 52 | 23.4.1944 | Sewastopol | |||
| 204-205 | 9./JG 52 | 25.4.1944 | ||||
| 206-207 | 9./JG 52 | 26.4.1944 | Kolomea | |||
| 208 | 9./JG 52 | 3.5.1944 | Krim/Chersonez | |||
| 209 | 9./JG 52 | 4.5.1944 | Krim/Chersonez | |||
| 210-215 | 9./JG 52 | 5.5.1944 | ||||
| 216-221 | 9./JG 52 | 7.5.1944 | ||||
| 222-223 | 9./JG 52 | 8.5.1944 | ||||
| 224-225 | 9./JG 52 | 21.5.1944 | 2 Mustangs | Bucarest | ||
| 226-228 | 9./JG 52 | 29.5.1944 | 3 LaGG-7 | Roman | ||
| 229-231 | 9./JG 52 | 31.5.1944 | 3 Airacobras |
Roman |
||
| 232-237 | 9./JG 52 | 1.6.1944 | 4 Mustangs | Ploesti | ||
| 238-239 | 9./JG 52 | 2.6.1944 | ||||
| 240-243 | 9./JG 52 | 3.6.1944 | ||||
| 244-250 | 9./JG 52 | 4.6.1944 | 4 Jak-9 | Bobruisk | ||
| 248-250 | 9./JG 52 | 3 JL-2 | ||||
| 251-256 | 9./JG 52 | 5.6.1944 | ||||
| 257-261 | 9./JG 52 | 6.6.1944 | ||||
| 262-266 | 9./JG 52 |
24.6.1944 |
||||
| 267-274 | 9./JG 52 |
25.6.-19.8.1944 |
||||
| 275-276 | 9./JG 52 |
20.8.1944 |
||||
| 277 | 9./JG 52 | 21.8.1944 | ||||
| 278-282 | 9./JG 52 | 22.8.1944 | 5 Cazas | |||
| 283-290 | 9./JG 52 | 23.8.1944 | ||||
| 291-301 | 9./JG 52 | 24.8.1944 |
3 Pe-2,
2
Jak-9,
1 Airacobra (300.) |
Baranow | ||
| 302-304 | 9./JG 52 | 27.10.1944 | ||||
| 305-306 | 4./JG 52 |
27.10.1944 |
||||
| 307 | 4./JG 52 | 8.11.1944 | ||||
| 308-309 | 4./JG 52 | 8.11.1944 | ||||
| 310-311 | 4./JG 52 | 12.11.1944 | ||||
| 312-313 | 4./JG 52 | 15.11.1944 | ||||
| 314-315 | 4./JG 52 |
16.11.1944 |
||||
| 316 | 4./JG 52 | 21.11.1944 | ||||
| 317-322 | 4./JG 52 | 22.11.1944 | ||||
| 323-327 | 4./JG 52 | 23.11.1944 | ||||
| 328-331 | 4./JG 52 | 24.11.1944 | ¿?, 1 Boston y 1 Il-2 | |||
| 332 | Stab I./JG 52 | 5.2.1945 | ||||
| 333-346 | Stab I./JG 52 |
6.2.-27.2.1945 |
||||
| 347 | Stab I./JG 52 |
16.3.1945 |
||||
| 348 | Stab I./JG 52 | 10.4.1945 | Mitchell | |||
| 349 | Stab I./JG 52 | 11.4.1945 |
Jak-3 |
|||
| 350 | Stab I./JG 52 | 17.4.1945 |
Jak-9 |
|||
| 351 | Stab I./JG 52 | |||||
| 352 | Stab I./JG 52 | 8.5.1945 | 08:30-09:20 | Jak-11 | Brunn | |