Nombre: Erich Alfred Hartmann

Fecha de nacimiento: 19 de abril de 1922

Fecha de defunción: 20 de septiembre de 1993

Lugar de defunción: Weil im Schönbuch, cerca de  Stuttgart

Nombre del padre: Alfred Erich Hartmann

            Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1894

            Lugar de nacimiento: Ehingen/Württemberg

Nombre de soltera de la madre: Elisabeth Wilhelmine Machtholf

            Fecha de nacimiento: 16 de febrero de 1897

            Lugar de nacimiento: Ehingen/Württemberg

Fecha de la boda de los padres de Erich Hartmann: 2 de septiembre de 1920

Lugar: Stuttgart/Württemberg

Fecha de la boda de Erich Hartmann con  Ursula Paetsch: 10 de septiembre de 1944

Lugar: Bad Wiessee

 

 

 

Aviones pilotados por Erich Hartmann durante la Segunda guerra Mundial
Bücker Bü 131 Junkers F 13
Focke Wulf Fw 44 Junkers W 33
Klemm Kl 35 Bücker Bü 133
Arado Ar 66 North American NAA 64
Focke Wulf Fw 58 Arado Ar
Focke Wulf Fw 56 Fieseier Fi 25
Heinkel He 46 Klemm Kl 25
Junkers W 34 Moräne C-445
Heinkel He 51 Messerschmitt Bf 108 (Me 108 "Taifun")
Heinkel He 50 Messerschmitt Bf 109 B, C, D, E, F, G
  Messerschmitt Me 262

En combate Hartmann sólo pilotó el Bf-109G-7, G-10, G-14, H-16 y el Bf 109 K-4


Cronología de su etapa educativa
Abril 1928 - abril 1932

Graduado escolar en Weil im Shönbuch

Abril 1932 - Abril 1936

Gymnasium (instituto) en Böblingen

Abril 1936 - Abril 1937

NPEA Gymnasium en Rottweil

Abril 1937 - Abril 1940

Gymnasium en Korntal

Educación superior: Sus deseos de iniciar los estudios de medicina se vieron frustrados por el inicio de la Guerra


Lista cronológica de destinos
Destino

Fecha

10. Fliegerregiment Neukuhren

1 de octubre de 1940

Luftkriegsschule LKS 2, Berlin-Gatow

1 de marzo de 1941
Jagdfliegervorschule 2, Lachen-Speyerdorf 1 de noviembre de 1941
Jagdfliegervorschule 2, Zerbst-Anhalt 1 de marzo de 1942
Jagdergänzungsgruppe Ost, Gleiwitz/Oberschlesien 20 de agosto de 1942
77JG 52, Ostfront 10 de octubre de 1942
Staffelkapitän 9./JG 52, Ostfront 2 de septiembre de 1943
Staffelkapitän 67JG 52, Ostfront 1 de octubre de 1944
Gruppenkommandeur IVJG 52, Ostfront 1 de noviembre de 1944
Umschulung auf Me 262 Düsenjäger in Lechfeld 1 de marzo de 1945
Gruppenkommandeur I./JG 52. 25 de marzo de 1945

 

Promociones
Promoción

Fecha

Grado

Leutnant (Alférez) 31 de marzo de 1942 Leutnant
Oberleutnant (Teniente) 1 de julio de 1944 Oberleutnant
Hauptmann (Capitán) 1 de septiembre de 1944 Hauptmann
Major (Comandante) 8 de mayo de 1945 Major
Oberstleutnant (Teniente coronel)(Bundeswehr) 12 de diciembre de 1960 Oberstleutnant
Oberst (Coronel )(Bundeswehr) 26 de julio de 1967 Oberst

 

Condecoraciones


Nombre Fecha Medalla
Cruz de Hierro de 2ª clase (Eisernes Kreuz 2. Klasse) 5 de enero de 1943
Cruz de Hierro de 1ª clase (Eisernes Kreuz 1. Klasse) 9 de febrero de 1943
Insignia combinada de piloto-observador en oro y brillantes (Flugzeugführer- und Beobachterabzeichen in Gold mit Brillanten) 1942
Copa de Honor de la Lufwaffe (Ehrenpokal für besondere Leistung im Luftkrieg)
 
13 de septiembre 1943
Insignia de piloto de caza con barra de 1300 misiones (Frontflugspange für Jäger in Gold mit Anhänger Einsatzzahl "1.300" )  

Cruz Germánica en Oro (Deutsches Kreuz in Gold)

17 de octubre 1943
Cruz de Caballero (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes - RK) 29 de octubre de  1943
Cruz de Caballero con hojas de roble (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaubes) 2 de marzo de 1944
Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaubes und Schwertern) 4 de julio de 1944
Cruz de Caballero con hojas de roble, espadas y diamantes (Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaubes, Schwertern und Brillanten) 25 de agosto de 1944
Insignia de Honor de la Fuerza Aérea Rumana (Auszeichnung der rumänischen Luftwaffe) 1944
Erich Hartmann fue mencionado en dos ocasiones en el Boletín de la Wehrmacht

 

 

Crónica de las victorias aéreas de Erich Hartmann
Victoria

Misión

Unidad

Fecha

Hora

Tipo de avión

Lugar

19

7./JG 52 5.1.1943 11:20-12.25 Il-2 Digora

41

7./JG 52 27.1.1943 10:40-11.45 Mig-1 Armavir
52 7./JG 52 9.2.1943 06:50-07_55 LaGG-3 Salvyanskaja
54 7./JG 52 10.2.1943 06:00-06-25 Boston Salvyanskaja
68 7./JG 52 24.3.1943 12:00-13:06 U-2  Kertsch
75 7./JG 52 27.3.1943 11:10-12:30 I-16 Rata Anapa

91

7./JG 52 15.4.1943 14:55-15:55 Airacobra Taman
113 7./JG 52 26.4.1943 10:47-11:55 R-5 Taman
117 7./JG 52 28.4.1943 08:22-09:45 LaGG-3 Taman
10ª 120  7./JG 52 30.4.1943 15:54-16:38 LaGG-3 Taman
11ª 120 7./JG 52 30.4.1943 15:54-16:38 LaGG-3 Taman
12ª 130 7./JG 52 7.5.1943 07:30-08:25 LaGG-3 Taman
13ª 131 7./JG 52 7.5.1943 16:20-17:25 LaGG-5 Taman
14ª 143 7./JG 52 11.5.1943  04:53-06:03 LaGG-3 Taman
15ª 153 7./JG 52 15.5.1943 15:40-16:50 U-2 Taman
16ª 157 7./JG 52 16.5.1943 14:15-15:15 LaGG-5 Taman
17ª 158 7./JG 52 18.5.1943 17:25-18:40 LaGG-3 Taman
18ª 182 7./JG 52 5.7.1943 03:23-04:20 Airacobra Ugrim
19ª 183 7./JG 52 5.7.1943 06:48-07:44 Airacobra Ugrim
20ª 184 7./JG 52 5.7.1943  13:45-14:45 Airacobr Ugrim
21ª 185 7./JG 52 5.7.1943 17:35-18:45 LaGG-5 Ugrim
22ª 191 7./JG 52 7.7.1943 03:06-04:05 Il-2 Ugrim
23ª 191 7./JG 52 7.7.1943 03:06-04:05 Il-2 Ugrim
24ª 192 7./JG 52 7.7.1943 05:45-06:45 Il-2 Ugrim
25ª 192 7./JG 52 7.7.1943 05:45-06:45 LaGG-5 Ugrim
26ª 194 7./JG 52 7.7.1943 17:07-18:05 LaGG-5 Ugrim
27ª 194 7./JG 52 7.7.1943 17:07-18:05 LaGG-5 Ugrim
28ª 194 7./JG 52 7.7.1943 1707-1805 LaGG-5 Ugrim
29ª 195 7./JG 52 8.7.1943 082:0-09:32 LaGG-5 Ugrim
30ª 195 7./JG 52 8.7.1943 08:20-09:32 LaGG-5 Ugrim
31ª 198 7./JG 52 8.7.1943 17:42-18:45 LaGG-5 Ugrim
32ª 198 7./JG 52 8.7.1943 17:42-18:45 LaGG-5 Ugrim
33ª 204 7./JG 52 10.7.1943 06:33-07:30  LaGG-5 Ugrim
34ª 206 7./JG 52 11.7.1943 16:20-17:18 LaGG-5 Ugrim
35ª 213 7./JG 52 15.7.1943 13:34-14:36 LaGG-5 Ugrim
36ª 214 7./JG 52 15.7.1943 17:04-17:45 LaGG-5 Ugrim
37ª 216 7./JG 52 16.7.1943 06:46-07:36 LaGG-5 Ugrim
38ª 217 7./JG 52 16.7.1943 14:00-14:34 LaGG-5 Ugrim
39ª 223 7./JG 52 17.7.1943 18:45-19:45 LaGG-5 Ugrim
40ª 240 7./JG 52 31.7.1943 09:30-10:40 LaGG-5 Iwanovka
41ª 241 7./JG 52 31.7.1943 16:37-17:33 LaGG-5 Iwanovka
42ª 242 7./JG 52 1.8.1943 1110-1215 LaGG-5 Iwanovka
43ª 243 7./JG 52 1.8.1943 13:55-15:00 LaGG-5 Iwanovka
44ª 244 7./JG 52 1.8.1943 16:29-17:3 JaK-7 Iwanovka
45ª 245 7./JG 52 1.8.1943 19:03-19:50 JaK-7 Iwanovka
46ª 245 7./JG 52 1.8.1943 1903-1950 JaK-7 Iwanovka
47ª 250 7./JG 52 3.8.1943 11:07-11:5 LaGG-5 Warwarovka
48ª 250 7./JG 52 3.8.1943 11:07-11:55 JaK-7 Warwarovka
49ª 250 7./JG 52 3.8.1943 11:07-11:55 JaK-7 Warwarovka
50ª 251 7./JG 52 3.8.1941 17:30-18:30 LaGG-5 Warwarovka
51ª 253 7./JG 52 4.8.1943 10:09-11:02 LaGG-5 Warwarovka
52ª 253 7./JG 52 4.8.1943 10:09-11:02 LaGG-5 Warwarovka
53ª 253 7./JG 52 4.8.1943 10:09-11:02 LaGG-5 Warwarovka
54ª 254 7./JG 52 4.8.1943 13:04-14:05 JaK-7 Warwarovka
55ª 255 7./JG 52 4.8.1943 15:20-16:10 LaGG-5 Warwarovka
56ª 256 7./JG 52 5.8.1943 08:12-09:15 LaGG-5 Warwarovka
57ª 257 7./JG 52 5.8.1943 11:17-12:15 JaK-7 Warwarovka
58ª 257 7./JG 52 5.8.1943 11:17-12:15 JaK-7 Warwarovka
59ª 258 7./JG 52 5.8.1943 16:47-17:48 LaGG-5 Warwarovka
60ª 258 7./JG 52 5.8.1943 16:47-17:48 LaGG-5 Warwarovka
61ª 262 7./JG 52 6.8.1943 15:30-15:20 JaK-1 Charkow
62ª 263 7./JG 52 7.8.1943 08:10-09:10 JaK-1 Charkow
63ª 263 7./JG 52 7.8.1943 08:10-09:10 JaK-1 Charkow
64ª 264 7./JG 52 7.8.1943 11:40-12:35 Pe-2 Charkow
65ª 264   7./JG 52 7.8.1943 11:40-12:35 Pe-2 Charkow
66ª 264 7./JG 52 7.8.1943 11:40-12:35 JaK-1 Charkow
67ª 265 7./JG 52 7.8.1943 19:30-20:25 LaGG-5 Charkow
68ª 265 7./JG 52 7.8.1943 19:30-20:25 LaGG-5 Charkow
69ª 266 7./JG 52 8.8.1943 06:57-07:55 JaK-1 Charkow
70ª 267 7./JG 52 8.8.1943 12:44-13:40 LaGG-5 Charkow
71ª 269 7./JG 52 9.8.1943 06:04-06:40 LaGG-5 Charkow
72ª 270 7./JG 52 9.8.1943 08:35-09:50 JaK-1 Charkow
73ª 271 7./JG 52 9.8.1943 16:15-16:54 JaK-1 Charkow
74ª 271 7./JG 52 9.8.1943 16:15-16:54 JaK-1 Charkow
75ª 277 7./JG 52 12.8.1943 08:10-09:10 LaGG-5 Charkow
76ª 280 7./JG 52 15.8.1943 08:30-09:35 Pe-2 Peretsdiepino
77ª 281 7./JG 52 15.8.1943 17:45-18:05 LaGG-5 Peretsdiepino
78ª 281 7./JG 52 15.8.1943 17:45-18:05 LaGG-5 Peretsdiepino
79ª 283 7./JG 52 17.8.1943 04:55-05:50 LaGG-5 Barwenkowo
80ª 285 7./JG 52 17.8.1943 12:15-13:15 Airacobra Barwenkowo
81ª 285 7./JG 52 17.8.1943 12:15-13:15 Airacobra Barwenkowo
82ª 286 7./JG 52 17.8.1943 17:00-18:05 Airacobra Peretsdiepino
83ª 288 7./JG 52 18.8.1943 09:30-10:30 LaGG-5 Peretschepino
84ª 288 7./JG 52 18.8.1843 09:30-10:30 LaGG-5 Peretsdiepino
85ª 289 7./JG 52 18.8.1943 12:30-13:30 LaGG-5 Peretsdiepino
86ª 292 7./JG 52 19.8.1943 10:00-11:05 LaGG-5 Kuteynikowo
87ª 292 7./JG 52 19.8.1943 10:00-11:05 LaGG-5 Kuteynikowo
88ª 294 7./JG 52 19.8.1943 15:55-16:45 Airacobra Kuteynikowo
89ª 295 7./JG 52 20.8.1943 05:30-06:15 Il-2 Kuteynikowo
90ª 295 7./JG 52 20.8.1943 05:30-06:15 Il-2 Kuteynikowo

Anotación: Hacia las 6:15 del 20 de agosto de 1943 Erich Hartmann fue derribado en territorio soviético después de conseguir su 90ª victoria

91ª 297 9./JG 52 15.9.1943 11:43-12:45 LaGG-5 Dnepro-Süd
92ª 299 9./JG 52 18.9.1943 07:11-08:05 LaGG-5 Dnepro-Süd
93ª 300 9./JG 52 18.9.1943 10:10-11:05 LaGG-5 Dnepro-Süd
94ª 301  9./JG 52 18.9.1943